Palmares Houtlands Harmonieorkest
2024 | Concert "The Queen Symphony" in Concertgebouw Brugge samen met een 250-koppig koor | |
2023 | Deelname "Österreichischer Blasorchesterwettbewerb" te Grafenegg (AT) Behaald resultaat: 3e plaats met 91,69% in de hoogste categorie |
|
2019 | Viering 150-jarig bestaan met Jubileumconcert in het Concertgebouw van Brugge met de Cubaans-Amerikaanse toptrompettist Arturo Sandoval | |
2017 | Deelname internationaal tornooi “Flicorno d'Oro” in Riva del Garda (IT) Behaald resultaat: 2e plaats met 85,17% in de “Categoria Eccelenza” (hoogste categorie) |
|
Deelname Provinciaal Muziekfestival: we werden erkend als provinciaal genomineerd ensemble van de Festivalcyclus van de Provincie West-Vlaanderen | ||
2013 | Wereld Muziek Concours Kerkrade (NL) Behaald resultaat: 86,67 % voor "Divertimento" (Oliver Waespi) en 85,33 % voor "Extreme Beethoven"(Johan de Meij) |
|
Deelname eerste open Europees Kampioenschap voor Concertbands in de Philharmonie te Luxemburg (L). Behaald resultaat: 91,13% en “1st European Prize with great distinction” |
||
IRISH NIGHT Nieuwjaarsevenement in de Mast te Torhout | ||
2010 | Sinfonia Hungarica in de Spil (Roeselare) | |
Concertreis Riga (Letland) | ||
Provinciaal genomineerd ensemble van de Festivalcyclus van de Provincie West-Vlaanderen | ||
2009 | Viering 140 jaar Jongelingskring | |
Deelname Wereld Muziek Concours Kerkrade (NL) Behaald resultaat: 90,98% |
||
2008 | Opvoering Queen Symphony in samenwerking met vier koren | |
2007 | Provinciaal genomineerd ensemble van de festivalcyclus van de Provincie West-Vlaanderen | |
Winnaar van het tornooi in Interlaken (CH) met 96,3% | ||
2006 | Provinciaal geselecteerd ensemble van de festivalcyclus van de Provincie West-Vlaanderen | |
2005 | Publieksprijs op het “Certamen Internacional de bandas de música” in Valencia, een internationaal tornooi | |
Reno-proms | ||
2003 | Reno-proms | |
2002 | concertreis naar Valencia (Spanje) | |
2001 | bevestiging in superieure afdeling: provinciaal tornooi - Diksmuide | |
2000 | kampioen van België (90,6%): nationaal kampioenschap - Leuven | |
1999 | provinciaal kampioen superieure afdeling (88,8%): provinciaal kampioenschap - Vichte | |
1997 | concertreis naar St.-Seine l'Abbaye en Dijon (Bourgogne) | |
1996 | nationaal kampioenschap - Leuven: de harmonie behaalt 90,5% | |
bevestiging in superieure afdeling: provinciaal tornooi - Diksmuide | ||
concert met Koen Crucke in Hansbeke | ||
1995 | provinciaal kampioen - Vichte | |
1994 | concertreis naar Valencia (Spanje) | |
laureaat stapwedstrijd - Izegem | ||
viering 125-jarig bestaan | ||
1993 | behalen van de cultuurprijs Stad Torhout | |
1992 | kerstconcert met Koen Crucke in de Don Boscokerk van Torhout | |
1991 | bevestiging in superieure afdeling: provinciaal tornooi - Knokke | |
1990 | concerttornooi De Waele - Kluisbergen | |
concertreis naar St.-Seine l'Abbaye (Bourgogne) | ||
provinciaal Fedekam kampioen superieure afdeling -Tielt | ||
kerstconcert met Marco Bakker in de Sint-Pieterskerk van Torhout | ||
1989 | kerstconcert met Rebroff in de Sint-Pieterskerk van Torhout | |
1988 | deelname aan het nationaal kampioenschap in Neeroeteren | |
kampioen van België in superieure afdeling | ||
bevestiging in superieure afdeling: provinciaal tornooi - Menen | ||
concert in Brugge met beiaard | ||
1987 | concert in Brugge met beiaard | |
1986 | deelname aan het nationaal kampioenschap in Leuven | |
kampioen van België in ere afdeling (89,5%) | ||
promotie naar superieure afdeling: provinciaal tornooi - Brugge | ||
1985 | deelname aan het nationaal kampioenschap in Brugge | |
kampioen van België in ere afdeling | ||
concertreis naar Normandië | ||
1984 | concertreis naar Amsterdam (Zaandam) | |
concertreis naar Nevers | ||
1983 | opname voor BRT (radio) | |
concertreis naar Nevers | ||
1982 | concertreis naar Normandië | |
laureaat stapwedstrijd Izegem | ||
1981 | interprovinciaal tornooi - Antwerpen | |
zilveren medaille | ||
1980 | concertreis naar Normandië | |
1978 | deelname aan het wereldconcours in Kerkrade | |
de harmonie behaalt de zilveren medaille in derde categorie | ||
1978 | deelname aan het nationaal kampioenschap in Neeroeteren | |
kampioen van België met 86% in de afdeling uitmuntendheid | ||
1976 | provinciaal tornooi - Tielt | |
ereprijs en promotie naar de afdeling uitmuntendheid | ||
1974 | deelname aan het nationaal kampioenschap in Houthalen | |
kampioen van België met 87% in eerste afdeling | ||
1972 | provinciaal tornooi - Wervik | |
ereprijs en promotie naar eerste afdeling met 94% | ||
1970 | provinciaal tornooi - Izegem | |
rechtstreeks opgenomen in tweede afdeling met 88% |
Palmares Houtlands Jeugdensemble
2023 | Deelname VLAMO Evaluatieconcert, 1e afdeling: Grootste onderscheiding met lof van de jury | |
1e Deelname Europees Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ) te Pelt: 1e prijs cum laude | ||
2019 | 5e Deelname VLAMO Evaluatieconcert, 1e afdeling: 1e prijs | |
2017 | 4e Deelname VLAMO Evaluatieconcert, 1e afdeling: 1e prijs | |
2015 | Verjaardagsconcert 10 jaar Jeugdharmonie | |
2014 | Dubbelconcert met koor 'She' | |
Dubbelconcert met Burwood Girls Highschoolband-orchestra uit Sydney | ||
2012 | 3e Deelname VLAMO Evaluatietornooi, 2e afdeling: 2e prijs | |
2011 | Concert op ‘Ten Vrede’ Diksmuide | |
2010 | 2e Deelname VLAMO Evaluatietornooi, 2e afdeling: 2e prijs | |
2008 | 1e Deelname VLAMO Evaluatietornooi, 2e afdeling: 1e prijs |
Palmares Houtlandse Benjamins
2023 | Concert voor het 10-jarig bestaan van de Houtlandse Benjamins | |
2022 | 4e Deelname VLAMO Evaluatieconcert Kortrijk | |
2018 | Genomineerd in categorie 'beloftevolle jongeren' voor cultuurprijzen Torhout | |
3e Deelname VLAMO Evaluatieconcert Kortrijk: Eerste Prijs Cum Laude | ||
2016 | 2e Deelname VLAMO Evaluatieconcert Sint-Eloois Winkel: Eerste prijs met onderscheiding | |
2014 | 1e Deelname VLAMO Evaluatieconcert Dadizele: Eerste prijs met onderscheiding |